Score Card

Scorecard vám poskytuje přehled o jednotlivých jamkách, jejich délce, paru i obtížnosti. Slouží k zaznamenání vašeho výkonu během hry a pomáhá lépe plánovat strategii na každé jamce.

KATEGORIE / ODPALIŠTĚ
Jamka č.Muži (žlutá)Ženy (červená)ParHCP
1.353 m295 m411
2.353 m299 m413
3.454 m416 m51
4.127 m119 m315
5.341 m283 m43
6.95 m87 m37
7.292 m249 m417
8.288 m226 m45
9.354 m329 m49
1. – 9.2657 m2303 m35 
Jamka č.Muži (žlutá)Ženy (červená)ParHCP
10.353 m295 m411
11.353 m299 m413
12.454 m416 m51
13.127 m119 m315
14.341 m283 m43
15.95 m87 m37
16.292 m249 m417
17.288 m226 m45
18.354 m329 m49
10. – 18.2657 m2303 m35 
1. – 18.5314 m4606 m70 
CR68,869,9  
SR130131  

Informace o našich novinkách,
akcích a nabídkách